Stålstangvarmemaskin
Vårt firma Guangzhou Dragon Welding Co., Limited har fire typer varmemaskiner: BH-serien høyfrekvent induksjonsvarmemaskin, BU-serien Ultrasonic Frequency Induction Heating Machine, BM-serien mellomfrekvent induksjonssmeltemaskin og BS-serien superhøyfrekvent induksjonsvarmemaskin.
Beskrivelse
Beskrivelse
Vårt firma Guangzhou Dragon Welding Co., Limited har fire typer varmemaskiner: BH-serien høyfrekvent induksjonsvarmemaskin, BU-serien Ultrasonic Frequency Induction Heating Machine, BM-serien mellomfrekvent induksjonssmeltemaskin og BS-serien superhøyfrekvent induksjonsvarmemaskin.

Hovedtrekkene
1. En rekke krets design av sikkerhet og overstrøm, overspenning, skylder vann, mangel på fase, last uvel vente på en rekke status display, gir høyere pålitelighet og holdbarhet;
2. Den rene kobberrørssveisevannkappen, sammenlignet med den tradisjonelle modellen, øker kjøleområdet med 80%, for å sikre stabil effekt og 24 timers kontinuerlig arbeid;
3. En høy standard av flerlags trykt kretskort, for å garantere stabil jobb;
4. Kjølevannsrørgrensesnittet standard 8 mm, vertsvisemaskin som bruker uavhengig kjølevannvei, forbedrer kjøleeffektiviteten;

Hoved tekniske parametere
Modell | BH-15A | BH-25A | BH-25AB | BH-40AB | BH-60AB | BH-80AB | BH-100AB |
Maks fluktuerende effekt | 15KW | 25KW | 25KW | 40KW | 60KW | 80KW | 100KW |
Fluktuerende frekvens | 30-100KHZ | 30-80KHZ | 30-80KHZ | 30-80KHZ | 30-80KHZ | 30-80KHZ | 30-80KHZ |
Varmestrøm | 200-600A | 200-1200A | 200-1200A | 200-1800A | 400-3200A | 400-3800A | 400-4200A |
Inngangsspenning | (1Phase), 220V, 50HZ-60HZ | (3-fase), 380V, 50HZ-60HZ | (3-fase), 380V, 50HZ-60HZ | (3-fase), 380V, 50HZ-60HZ | (3-fase), 380V, 50HZ-60HZ | (3-fase), 380V, 50HZ-60HZ | (3-fase), 380V, 50HZ-60HZ |
Strømningshastigheten til kjølevann | 0.2Mpa, 6L/min | 0.2Mpa, 6L/min | 0.2Mpa, 6L/min | 0.2Mpa, 7L/min | 0.2Mpa, 9L/min | 0.2Mpa, 9L/min | 0.2Mpa, 12L/min |
Beskyttelsespunkt for vanntemperatur | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader |
Nettovekt (Kg) | 21 kg | 28,5 kg | A: 18,5 kg; B: 13,5 kg. | A: 30 kg; B: 35 kg. | A: 65 kg; B: 43 kg. | A: 45 kg; B: 70 kg. | A: 65 kg; B: 70 kg. |
Dimensjon (mm*mm*mm) | 460*200*385 | 480*200*385 | A: 480*240*400 B: 315*200*350 | A: 556*280*470 B: 360*265*365 | A: 800*470*560 B: 500*304*402 | A: 500*304*400 B: 800*470*560 | A: 800*470*560 B: 800*470*560 |
applikasjon
Mye brukt for hammerherding, girherding, indre hullherding, delerherding, akselherding, akseloppvarming, akseoppvarming, spindeloppvarming, stålstangoppvarming, lampeoppvarming, rotoroppvarming, rustfritt ståloppvarming, deler bråkjøling, kobberstangskjøling, skinne bråkjøling, verktøygløding, metallsmiing, lodding av kobberrør, lodding av kniver, kuttersveising og så videre.


Populære tags: stålstang varmemaskin, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, pris
Sende bookingforespørsel
Du kommer kanskje også til å like











